Каталог запасных частей к технике: ЗИЛ-5301 (2006) (справочная информация). №1
/165.gif)
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 307600-П | Манжета | ||
1 | 130-340143 | Манжета (d=22, D=34, B=5) | ||
1 | 309827-П | Манжета в сборе | 43,30 руб. - 335,70 руб. | |
1 | 4331-3401029 | Манжета уплотнительная | ||
1 | 309754 | Манжета (d=42, D=58, B=10) | ||
1 | 4331-3401030 | Манжета наружная вала сошки в сборе | ||
1 | 309825-П | Манжета крышки заднего подшипника | 87,90 руб. - 682,80 руб. | |
1 | 307606-П | Манжета в сборе | ||
1 | 1309837 | Манжета (d=58, D=84, B=16) | ||
1 | 486500 | Манжета | ||
1 | 307232-П | Манжета в сборе | 138,70 руб. - 154,30 руб. | |
2 | 200329 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=100±1,10, L0=26) | ||
2 | 200332 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=115±1,10, L0=26) | ||
2 | 200333 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=120±1,10, L0=26) | ||
2 | 301057-П | Болт | ||
2 | 301375-П29 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=205±1,4, L0=30) | ||
2 | 200315 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=40±0,80, L0=26) | ||
2 | 200319 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=50±0,80, L0=26) | ||
2 | 200320 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=55+095, L0=26) | ||
2 | 200321 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=60±095, L0=26) | ||
2 | 200322 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=65±0,95, L0=26) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200323 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70±0,95, L0=26) | ||
2 | 200324 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=75±0,95, L0=26) | ||
2 | 200326 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=85±1,10, L0=26) | ||
2 | 200327 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=90±1,10, L0=26) | ||
2 | 301512-П29 | Болт | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200460 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=75±0,95, L0=26) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200380 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=105±1,10, L0=30) | ||
2 | 200382 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=115±1,10, L0=30) | ||
2 | 301340-П | Болт | ||
2 | 301341-П | Болт | ||
2 | 200369 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=50±0,80, L0=30) | ||
2 | 200371 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=60±0,95, L0=30) | ||
2 | 200372 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=65±0,95, L0=30) | ||
2 | 200373 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=70±0,95, L0=30) | ||
2 | 200374 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30) | ||
2 | 301339 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30) | ||
2 | 301004 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=80±0,95, L0=39) | ||
2 | 200376 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=85±1,10, L0=30) | ||
2 | 200367 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=±0,29, L=45±0,80, L0=30) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200413 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=160±1,25, L0=36) | ||
2 | 200393 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=45±0,80, L0=30) | ||
2 | 200395 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=50±080, L0=30) | ||
2 | 200397 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=60±0,95, L0=30) | ||
2 | 200400 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 301539 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=55±0,95, L0=34) | ||
2 | 200865 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=65±0,95, L0=38) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 301003 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=85±1,10, L0=38) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 301490-П29 | Болт М16 - 1,5х50 крепления ушка передней рессоры | ||
2 | 301578 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=95±1,10, L0=38) | ||
2 | 301347-П29 | Болт | ||
2 | 301342-П | Болт | ||
2 | 200959-П8 | Болт | ||
2 | 301577-П29 | Болт крепления задней опоры к кронштейну | ||
2 | 200213 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=35±0,80, L0=18) | ||
2 | 200217 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=45±0,80, L0=18) | ||
2 | 200219 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=50±0,80, L0=18) | ||
2 | 200220 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=55±0,95, L0=18) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200223 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±024, L=70±0,95, L0=18) | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 301236-01 | Болт | ||
2 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
2 | 200265 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=40±0,80, L0=22) | ||
2 | 200267 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=45±0,80, L0=22) | ||
2 | 200269 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=50±0,80, L0=22) | ||
2 | 200270 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=55±0,952, L0=22) | ||
2 | 200271 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=60±0,95) | ||
2 | 200272 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=65±0,95, L0=22) | ||
2 | 200273 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=70±0,95, L0=22) | ||
2 | 200274 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=75±095, L0=22) | ||
2 | 200276 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=85±1,10, L0=22) | ||
2 | 200277 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=90±1,10, L0=22) | ||
3 | 301466-П8 | Болт | ||
3 | 301145-01 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=85±1,1, L0=30, L1=78,5) | ||
3 | 301344-П29 | Болт | ||
4 | 206540 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=5±0,24, L=35±0,80, L0=26) | ||
4 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
4 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201493 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=16±0,55, L0=16) | ||
5 | 201495 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=20±0,65, L0=20) | ||
5 | 201496 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=22±0,65, L0=22) | ||
5 | 201497 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | 201498 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=28±0,65, L0=28) | ||
5 | 201499 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | 201500 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=32±0,80, L0=32) | ||
5 | 301315-П | Болт | ||
5 | 201501 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=35±0,80, L0=26) | ||
5 | 301485-П8 | Болт креплении кожуха сцепления | ||
5 | 201505 | Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=45±0,80, L0=26) | ||
5 | 301544-П29 | Болт крепления крышки | ||
5 | 301033-П29 | Болт | ||
5 | 201674 | Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=20±0,65, L0=20) | ||
5 | 201676 | Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | 201678 | Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201682 | Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=40±0,80, L0=26) | ||
5 | 201538 | Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | 201540 | Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | 201542 | Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=35±0,80, L0=35) | ||
5 | 201544 | Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=40±0,80, L0=30) | ||
5 | 301048-01 | Болт | ||
5 | 201561 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201563 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | 201565 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=35±0,80, L0=35) | ||
5 | 300884-П29 | Болт | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201567 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=40±0,80, L0=30) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 301318-01 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=8±0,29, L=50±0,8) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 301219 | Болт с шестигранной головкой (d=М14-4h, S=19, H=8±0,29, L=75±1,00, L0=35) | ||
5 | 201589 | Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8+0,29, L=40±0,80, L0=40) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201585 | Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8±0,29, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | 201587 | Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8±0,29, L=35±0,80, L0=35) | ||
5 | 201614 | Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=5±0,29, L=40±0,80, L0=40) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201610 | Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=30±0,65, L0=30) | ||
5 | 201612 | Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=35±0,80, L0=35) | ||
5 | 301028-П29 | Болт | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 201621 | Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=65±0,95, L0=34) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 202119 | Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=40±0,8, L0=40) | ||
5 | 202123 | Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=50+08, L0=38) | ||
5 | 301265-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=40±0,8, L0=23) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 301589-01 | Болт | ||
5 | 202148 | Болт с шестигранной головкой (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=55±0,95, L0=38) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 301370-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М18, S=24, H=12±0,43, L=105±1,1, L0=25) | ||
5 | 301538-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М18, S=27, H=10±0,29, L=110±1,1, L0=55) | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 200950-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М20, S=27, H=13±0,43, L=90±1,1, L0=46) | ||
5 | 301532-П29 | Болт крепления ушка М20х1,5 | ||
5 | 301388-П29 | Болт | ||
5 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
5 | 301507-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М20х1,5, S=30, H=16±3, L=370±2,0, L0=60) | ||
5 | 201416 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=12±0,55, L0=12) | ||
5 | 201418 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=16±0,55, L0=16) | ||
5 | 201420 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=20±0,65, L0=20) | ||
5 | 201422 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | 201424 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=30±0,65, L0=18) | ||
5 | 301549-П29 | Болт | ||
5 | 301550-П29 | Болт | ||
5 | 301543-П29 | Болт | ||
5 | 201452 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=12±0,55, L0=12) | ||
5 | 201454 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=16±0,55, L0=16) | ||
5 | 201456 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=20±0,65, L0=20) | ||
5 | 201458 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=25±0,65, L0=25) | ||
5 | 201460 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=30±0,65, L0=22) | ||
5 | 201462 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=35±0,80, L0=22) | ||
5 | 301294-П29 | Болт | ||
5 | 301380-П8 | Болт | ||
5 | 301405-01 | Болт | ||
5 | 301221-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=19, H=4,5±0,3, L=16±0,8, L0=12) | ||
5 | 201476 | Болт с шестигранной головкой (d=М8х1, S=12, H=5±0,24, L=20±0,65, L0=20) | ||
6 | 301374-П29 | Болт | ||
6 | 205464 | Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=55+0,95, L0=30) | ||
6 | 301463-П29 | Болт | ||
6 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
6 | 301514-П29 | Болт | ||
6 | 301039-П | Болт чашек дифференциала | ||
6 | 301535-П | Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=125±1,2, l0=38, l1=117) | ||
6 | 301480-13 | Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=80±1,1, l0=38, l1=74) | ||
6 | 301603-01 | Болт с шестигранной головкой (d=М16х5, S=22, H=9±0,29, L=86+1,1, l0=22, l1=80) | ||
6 | 301582-П29 | Болт | ||
7 | 301201-П8 | Болт | ||
7 | 301093-01 | Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=8±0,29, L=35±0,8, l0=35) | ||
7 | 301192-П29 | Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=12±0,8, l0=9) | ||
7 | 301200-П2 | Болт | ||
8 | 210111-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=21, H=5,0, b=10, h=5, L=22±0,8, l0=17) | ||
8 | 211143-П8 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=150±1,3, l0=30) | ||
8 | 211146-П8 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=200±1,3, l0=30) | ||
8 | 211130-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=50±0,8, l0=30) | ||
8 | 211131-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=55±1,0, l0=30) | ||
8 | 211132-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=60±1,0, l0=30) | ||
8 | 211134-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=70±1,0, l0=30) | ||
8 | 211136-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=80±1,0, l0=30) | ||
8 | 211137-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=90±1,0, l0=30) | ||
8 | 210237-П29 | Болт | ||
8 | 210034-П29 | Болт | ||
8 | 210098-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=17, H=4,0, b=8, h=4, L=20±0,8, l0=16) | ||
8 | 211096-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=17, H=4,0, b=8, h=4, L=35±0,8, l0=25) | ||
8 | 210109-П8 | Болт | ||
8 | 211109-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=110±1,1, l0=25) | ||
8 | 211098-29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=40±0,8, l0=25) | ||
8 | 211099-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=45±0,8, l0=25) | ||
8 | 211100-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=50±0,8, l0=25) | ||
8 | 211101-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=55±1,0, l0=25) | ||
8 | 211102-П29 | Болт | ||
8 | 211104-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=70±1,0, l0=25) | ||
8 | 211106-П29 | Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=80±1,0, l0=25) | ||
9 | 209034-П16 | Болт | ||
10 | 301052-П29 | Болт | ||
10 | 301047-П29 | Болт | ||
10 | 301495-01 | Болт с шестигранной головкой и шлицем (d=М5, S=8, H=3,5, L=22±0,3) | ||
11 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
11 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
11 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
11 | Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70+0,95, L0=26) | |||
12 | 301365-01М | Болт приварной специальный (d=М16х1,5, S=22, H=6, L=77±1,0, l0=38, l1=67) | ||
12 | 301361-01 | Болт приварной специальный (d=М16х1,5, S=22, H=6, L=77±1,0, l0=38, l1=71) |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.