Каталог запасных частей к технике: ТАТРА 815-2 EURO II (справочная информация). Соединительная часть передняя (680)
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 7560 {17А01/01} | Промежуточная часть | ||
| 2 | 20 7270 {17А01/02} | Дифференциал | ||
| 3 | 20 2041 {17А01/03} | Картер дифференциала | ||
| 4 | 20 1660 {17А01/04} | Муфта соединительная | ||
| 5 | 20 5001 {17А01/05} | Палец подвижной | ||
| 6 | 20 2025 {17А01/06} | Муфта переключения | ||
| 7 | 311 {17А01/07} | Шпонка 8Н 9Х7Х36 СSN 02 2562 | ||
| 8 | 20 2072 0294 {17А01/08} | Сателлит | ||
| 9 | 990 300 {17А01/09} | Втулка РS 2460 КU | ||
| 10 | 20 5025 0704 {17А01/10} | Палец | ||
| 11 | 20 5029 {17А01/11} | Шайба стопорная | ||
| 12 | Шайба стопорная 10.5 СSN 02 | Шайба стопорная 10.5 СSN 02 | ||
| 13 | 309 114 {17А01/13} | Болт ISО 4017 М10Х16-8.8-А5G | ||
| 14 | 20 2088 {17А01/14} | Втулка подшипника | ||
| 15 | 324 {17А01/15} | Подшипник 6219 СSN 02 4630 | ||
| 16 | Кольцо стопорное 170 СSN 02 | Кольцо стопорное 170 СSN 02 | ||
| 17 | Кольцо стопорное 95 СSN 02 | Кольцо стопорное 95 СSN 02 | ||
| 18 | 20 1741 {17А01/18} | Вилка переключения | ||
| 19 | 20 5011 {17А01/19} | Палец направляющий | ||
| 20 | Уплотнение для валов G | Уплотнение для валов G | ||
| 21 | Кольцо уплотнительное 220Х5 | Кольцо уплотнительное 220Х5 | ||
| 22 | Кольцо уплотнительное 18Х14 | Кольцо уплотнительное 18Х14 | ||
| 23 | Винт установочный ISО 7434 | Винт установочный ISО 7434 | ||
| 24 | 311 110 {17А01/24} | Гайка ISО 4035 М12-04-А3G | ||
| 25 | 20 7532 {17А01/25} | Цилиндр управления | ||
| 26 | 20 4539 {17А01/26} | Цилиндр управления | ||
| 27 | 20 4536 0504 {17А01/27} | Поршень | ||
| 28 | Кольцо уплотнительное 60Х50 СSN | Кольцо уплотнительное 60Х50 СSN | ||
| 29 | 20 5011 {17А01/29} | Палец управления | ||
| 30 | 20 5051 1414 {17А01/30} | Пружина | ||
| 31 | 20 4541 {17А01/31} | Крышка цилиндра | ||
| 32 | 309 111 {17А01/32} | Болт ISО 1207 М4Х28-5.8-А4G | ||
| 33 | 20 5051 1614 {17А01/33} | Пружина | ||
| 34 | 20 5111 0944 {17А01/34} | Шайба | ||
| 35 | 20 5111 0184 {17А01/35} | Шайба 5 ММ | ||
| 36 | 311 110 {17А01/36} | Шайба 4.3 СSN 02 1702.15 | ||
| 37 | 311 110 {17А01/37} | Шайба 4.3 СSN 02 1726.15 | ||
| 38 | 311 110 {17А01/38} | Гайка ISО 4032 М4-5-А2G | ||
| 39 | Кольцо уплотнительное 60Х2 СSN | Кольцо уплотнительное 60Х2 СSN | ||
| 40 | Винт установочный М8Х35 СSN 02 | Винт установочный М8Х35 СSN 02 | ||
| 41 | 311 110 {17А01/41} | Гайка ISО 4035 М8-04-А2G | ||
| 42 | 309 111 {17А01/42} | Болт ISО 4017 М8Х25-5.8-А4G | ||
| 43 | Шайба пружинная 8 СSN 02 | Шайба пружинная 8 СSN 02 | ||
| 44 | 311 110 {17А01/44} | Шайба 8.4 СSN 02 1702.15 | ||
| 45 | 309 111 {17А01/45} | Болт ISО 4017 М8Х30-5.8-А4G | ||
| 47 | Кольцо уплотнительное 14Х18 | Кольцо уплотнительное 14Х18 | ||
| 48 | Болт сливной М14Х1.5 СSN 31 | Болт сливной М14Х1.5 СSN 31 | ||
| 49 | Кольцо уплотнительное 80Х70 | Кольцо уплотнительное 80Х70 | ||
| 50 | Кольцо уплотнительное 250Х3 СSN | Кольцо уплотнительное 250Х3 СSN | ||
| 51 | 20 5278 0244 {17А01/51} | Гайка М20 | ||
| 52 | 20 7682 {17А01/52} | Трубка защитная | ||
| 53 | 20 {17А01/53} | Соединительный вал передний | ||
| 54 | Кольцо уплотнительное 50Х3 СSN | Кольцо уплотнительное 50Х3 СSN | ||
| 55 | 20 3005 1624 {17А01/55} | Поперечник | ||
| 56 | Кольцо уплотнительное 10Х14 | Кольцо уплотнительное 10Х14 | ||
| 57 | 311 113 {17А01/57} | Пробка М10Х1 СSN 02 1915.15 |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.