Каталог запасных частей к технике: ТАТРА 815-2 EURO II (справочная информация). Подвеска передняя (680)
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | ||
| Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | ||
| 1 | 20 7599 {27В01/01} | Пружина листовая | ||
| 2 | 990 300 {27В01/02} | Лист 1-ый 1740 ММ | ||
| 3 | 990 300 {27В01/03} | Лист 2-ой 1740 ММ | ||
| 4 | 990 300 {27В01/04} | Лист 3-ий 1505 ММ | ||
| 5 | 990 300 {27В01/05} | Лист 4-ый 1360 ММ | ||
| 6 | 990 300 {27В01/06} | Лист 5-ый 1215 ММ | ||
| 7 | 990 300 {27В01/07} | Лист 6-ой 1070 ММ | ||
| 8 | 990 300 {27В01/08} | Лист 7-ой 925 ММ | ||
| 9 | 990 300 {27В01/09} | Лист 8-ой 780 ММ | ||
| 10 | 990 300 {27В01/10} | Лист 9-ый 635 ММ | ||
| 11 | 990 300 {27В01/11} | Лист 10-ый 490 ММ | ||
| 12 | 990 300 {27В01/12} | Лист 11-ый 385 ММ | ||
| 13 | 990 300 {27В01/13} | Лист 12-ый 310 ММ | ||
| 15 | 20 5027 {27В01/15} | Чашка упорная | ||
| 16 | 20 3157 {27В01/16} | Хомут пружины | ||
| 17 | 20 3158 {27В01/17} | Шайба крепления | ||
| 18 | 20 5104 0084 {27В01/18} | Шайба 3.5 ММ | ||
| 19 | 20 5150 0344 {27В01/19} | Линза | ||
| 20 | 309 {27В01/20} | Болт ISО 8765 М18Х1.5Х55-8.8-А6G | ||
| 21 | Шайба пружинная 18 СSN 02 | Шайба пружинная 18 СSN 02 | ||
| 22 | 311 901 {27В01/22} | Шпонка 6Н 9Х6Х40 СSN 02 2562 | ||
| 23 | 20 3184 0054 {27В01/23} | Сухарь | ||
| 24 | Шайба пружинная 12 СSN 02 | Шайба пружинная 12 СSN 02 | ||
| 25 | 309 114 {27В01/25} | Болт ISО 4014 М12Х40-8.8-А5G | ||
| 26 | 20 7572 {27В01/26} | Хомут стопорный | ||
| 27 | 309 117 {27В01/27} | Болт ISО 4014 М10Х130-8.8-А5G | ||
| 28 | Шайба пружинная 10 СSN 02 | Шайба пружинная 10 СSN 02 | ||
| 29 | 311 110 {27В01/29} | Гайка ISО 4032 М10-5-А3G | ||
| 30 | 20 7572 {27В01/30} | Хомут подвески левый | ||
| 31 | 20 7572 {27В01/31} | Хомут подвески правый | ||
| 32 | 20 5023 {27В01/32} | Палец упорный | ||
| 33 | 20 5027 {27В01/33} | Чашка упорная | ||
| 34 | 20 7572 0794 {27В01/34} | Блокировка | ||
| 35 | 309 {27В01/35} | Болт ISО 4014 М10Х85-8.8-А5G | ||
| 35 | 309 117 {27В01/35} | Болт ISО 4014 М10Х85-8.8-А5G | ||
| 36 | 311 110 {27В01/36} | Гайка ISО 4035 М10-04-А3G | ||
| 37 | 20 7151 0084 {27В01/37} | Сайлентблок | ||
| 38 | 20 5351 {27В01/38} | Фланец упора | ||
| 39 | Шайба пружинная 14 СSN 02 | Шайба пружинная 14 СSN 02 | ||
| 40 | 311 110 {27В01/40} | Гайка ISО 4032 М14-5-А3G | ||
| 41 | Амортизатор телескопический Р | Амортизатор телескопический Р | ||
| 42 | 20 5017 {27В01/42} | Палец амортизатора | ||
| 43 | 311 110 {27В01/43} | Гайка М24Х2 СSN 02 1412.55 | ||
| 44 | 311 111 {27В01/44} | Шплинт 5Х45 СSN 02 1781.05 | ||
| 45 | 311 110 {27В01/45} | Шайба 25 СSN 02 1702.15 | ||
| 46 | 20 5101 2184 {27В01/46} | Шайба 45Х8 | ||
| 47 | Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | ||
| 48 | Кронштейн амортизатора | Кронштейн амортизатора | ||
| 49 | 20 3023 4284 {27В01/49} | Шайба левая | ||
| 50 | 20 3023 4274 {27В01/50} | Шайба правая | ||
| 51 | 20 5201 0924 {27В01/51} | Болт М20Х1.5 | ||
| 52 | 20 5201 2684 {27В01/52} | Болт | ||
| 53 | Шайба пружинная 20 СSN 02 | Шайба пружинная 20 СSN 02 |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.