Каталог запасных частей к технике: МАЗ-5550V3 (V5) (справочная информация). Установка пневмотормозов 5550V3-3500003-000
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4371V2-3506044-000 | Штуцер | ||
| 2 | 500-3506060-Б2 | Шланг | 331,60 руб. - 627,60 руб. | |
| 3 | 5336-3506085-01 | Шланг к передним тормозным камерам | ||
| 4 | 4371V2-3506030-000 | Угольник | ||
| 5 | 6422-3506085-01 | Шланг к задним тормозным камерам | 441,70 руб. - 534,00 руб. | |
| 6 | 5549-3506187-02 | Шланг | 388,40 руб. | |
| 7 | 5550V3-3506142-000 | Трубка | ||
| 8 | 5340V4-3506363-010 | Трубка | ||
| 9 | 5550V3-3513004-000 | Крепление ресиверов | ||
| 10 | 650136-3513005 | Крепление ресиверов | ||
| 11 | 64226-3513015 | Ресивер | ||
| 13 | 5336-3513110 | Клапан слива конденсата | ||
| 13 | 100-3513110 | Клапан слива конденсата | 105,20 руб. | |
| 14 | 438041-3515002 | Крепление 4хконтурного | ||
| 15 | 5432-3515210 | Клапан обратный | ||
| 16 | 5336-3515410 | Клапан контрольного вывода | ||
| 16 | 105.069.05.000 | Клапан контрольного вывода | ||
| 16 | 100-3515310 | Клапан контрольного вывода | 50,40 руб. | |
| 18 | 555002-3518004 | Крепление клапана ускорительного | ||
| 19 | 543240-3518004 | Клапан ускорительный | ||
| 20 | 6422-3519001-10 | Крепление тормозных камер | ||
| 21 | 5440-3519002-10 | Крепление тормозных камер | ||
| 23 | 54401-3533002-010 | Крепление регулятора тормозных сил | ||
| 24 | 643020-3533003 | Крепление таблички РТС | ||
| 25 | 5516-3536004 | Крепление осушителя воздуха | ||
| 26 | 5340V4-3537006-010 | Привод стояночного и моторного тормозов | ||
| 28 | 5550V3-3506100-000 | Трубка | ||
| 29 | 5550V3-3506101-000 | Трубка | ||
| 30 | 5550V3-3506102-000 | Трубка | ||
| 31 | 5550V3-3506103-000 | Трубка | ||
| 32 | 5550V3-3506104-000 | Трубка | ||
| 34 | 5550V3-3506106-000 | Трубка | ||
| 35 | 5550V3-3506107-000 | Трубка | ||
| 36 | 5550V3-3506108-000 | Трубка | ||
| 37 | 5550V3-3506110-000 | Трубка | ||
| 39 | 5550V3-3506124-000 | Трубка | ||
| 40 | 5550V3-3506130-000 | Трубка | ||
| 41 | 5550V3-3506136-000 | Трубка | ||
| 42 | 5550V3-3506139-000 | Трубка | ||
| 44 | 5550V3-3506148-000 | Трубка | ||
| 45 | 5550V3-3506154-000 | Трубка | ||
| 46 | 5550V3-3506155-000 | Трубка | ||
| 47 | 5550V3-3506156-000 | Трубка | ||
| 49 | 5550V3-3506158-000 | Трубка | ||
| 50 | 5550V3-3506180-000 | Трубка | ||
| 51 | 5550V3-3506184-000 | Трубка | ||
| 52 | 5550V3-3506188-000 | Трубка | ||
| 53 | 5550V3-3506193-000 | Трубка | ||
| 54 | 5550V3-3506194-000 | Трубка | ||
| 56 | 5550V3-3506240-000 | Трубка | ||
| 57 | 5550V3-3506243-000 | Трубка | ||
| 58 | 5550V3-3506246-000 | Трубка | ||
| 59 | 5550V3-3506248-000 | Трубка | ||
| 61 | 5550V3-3506252-000 | Трубка | ||
| 62 | 5550V3-3506254-000 | Трубка | ||
| 63 | 5550V3-3506255-000 | Трубка | ||
| 64 | 5550V3-3506280-000 | Трубка | ||
| 65 | 5550V3-3506282-000 | Трубка | ||
| 67 | 5550V3-3506283-000 | Трубка | ||
| 68 | 5550V3-3506289-000 | Трубка | ||
| 69 | 5550V3-3506319-000 | Трубка | ||
| 73 | 503-3408020 | Втулка | ||
| 74 | 64227-3506026 | Прокладка | ||
| 75 | 64227-3506027 | Прокладка | ||
| 76 | 64227-3506028 | Прокладка | ||
| 78 | 64221-3506056 | Кронштейн | ||
| 79 | 64226-3506059-10 | Кронштейн | ||
| 80 | 630305-3506091 | Лента 22х18х19 | ||
| 82 | 4370-3506329 | Втулка | ||
| 83 | 544020-3506400 | Штуцер | ||
| 84 | 544020-3506401 | Шланг | ||
| 86 | 530905-3513078 | Кронштейн | ||
| 87 | 544019-3515010 | Кронштейн | ||
| 88 | 555002-3515036 | Кронштейн | ||
| 89 | 64226-3515037-010 | Корпус датчиков | ||
| 92 | 643020-3538012 | Кронштейн | ||
| 93 | 54321-3538020 | Кронштейн | ||
| 94 | 5335-3570186-10 | Кронштейн | ||
| 96 | 64221-3724630 | Кляммер | ||
| 97 | 64221-3724631 | Хомут | ||
| 98 | 64221-3724632 | Хомут | ||
| 101 | 5247Г-3921441 | Кольцо | ||
| 102 | 5551-8609439 | Муфта | ||
| 104 | 250514 | Гайка М12-6Н | ||
| 105 | 250636 | Гайка М16х1,5-6Н | ||
| 106 | 252037 | Шайба 6 | ||
| 107 | 370846 | Болт М8-6gх135 | ||
| 108 | 374640 | Гайка М22х1,5-6Н | ||
| 112 | 375960 | Шайба 16 | ||
| 113 | 376145 | Шайба 22 | ||
| 116 | 378520 | Пробка | ||
| 117 | 378609 | Пробка | ||
| 118 | 379204 | Кляммер | ||
| 120 | 402801 | Угольник | ||
| 120 | 402801-01 | Угольник | ||
| 121 | 402932 | Угольник | ||
| 121 | 402932-01 | Угольник | ||
| 122 | 403068 | Тройник | ||
| 122 | 403068-01 | Тройник | ||
| 123 | 403082 | Тройник | ||
| 123 | 403082-01 | Тройник | ||
| 125 | 403602 | Кляммер | ||
| 126 | 404314 | Штуцер | ||
| 130 | 200271 | Болт М8-6gх60 | ||
| 131 | 200276 | Болт М8-6gх85 | ||
| 132 | 201420 | Болт М6-6gх20 | ||
| 133 | 201456 | Болт М8-6gх20 | ||
| 135 | 201460 | Болт М8-6gх30 | ||
| 136 | 201497 | Болт М10-6gх25 | ||
| 137 | 201501 | Болт М10-6gх35 | ||
| 138 | 201538 | Болт М12-6gх25 | ||
| 140 | 201544 | Болт М12-6gх40 | ||
| 141 | 250508 | Гайка М6-6Н | ||
| 142 | 250510 | Гайка М8-6Н | ||
| 143 | 250512 | Гайка М10-6Н | ||
| 147 | 252005 | Шайба 8 | ||
| 148 | 252134 | Шайба 6Т | ||
| 150 | 252135 | Шайба 8Т | ||
| 152 | 252136 | Шайба 10.ОТ | 4,00 руб. | |
| 153 | 252137 | Шайба 12.ОТ | ||
| 158 | 014-018-25-2-3 | Кольцо | ||
| 159 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | ||
| 162 | 7707 | Тройник | ||
| 163 | 7901615 | Клапан контрольного вывода | ||
| 164 | 72051615 | Адаптер | ||
| 166 | 72072215 | Адаптер | ||
| 167 | 73051615 | Адаптер | ||
| 168 | 74151615 | Адаптер | ||
| 169 | 74152215 | Адаптер | ||
| 171 | 74252215 | Адаптер | ||
| 172 | 870100803 | Соединитель | ||
| 173 | 800060401215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 174 | 800060401615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 177 | 800100801215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 178 | 800100801615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 179 | 800100802215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 182 | 800120901615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 183 | 800151202215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 184 | 8100604012153 | Угольник | ||
| 185 | 8100604016153 | Угольник | ||
| 186 | 8100604022153 | Угольник | ||
| 188 | 8101008012153 | Угольник | ||
| 189 | 8101008016153 | Угольник | ||
| 190 | 8101008022153 | Угольник | ||
| 192 | 8101209022155 | Угольник | ||
| 194 | 8101512022157 | Угольник | ||
| 195 | 8300604022153 | Тройник | ||
| 196 | 8301008012153 | Адаптер | ||
| 199 | 8301008016153 | Адаптер | ||
| 201 | 06.54059-0007 | Шланг | ||
| 202 | 64221-3562010 | Клапан двухмагистральный | ||
| 202 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральный | 50,60 руб. - 501,80 руб. | |
| 203 | АДЮИ.453644.004 | Тормозной клапан АSR | ||
| 203 | 4721726260 | Клапан, АSR | ||
| 204 | 8088.00.00.000 | Глушитель | ||
| 204 | 25.3518045 | Глушитель (РААЗ) | ||
| 204 | 4324070700 | Глушитель | ||
| 204 | SIL68A | Глушитель | ||
| 206 | 8320248 | Кабельная стяжка | ||
| 207 | 8320249 | Кабельная стяжка, TSL-200-LHD | ||
| 210 | ЕВТИ595243.003 | Терморукав |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.