Каталог запасных частей к технике: МАЗ-5440E9 (справочная информация). Установка пневмотормозов 5440E9-3500003 (-010)
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500-3506060-Б2 | Шланг | 331,60 руб. - 627,60 руб. | |
| 2 | 5440-3506085 | Шланг к левой тормозной камере | 522,00 руб. | |
| 3 | 6422-3506085-01 | Шланг к задним тормозным камерам | 441,70 руб. - 534,00 руб. | |
| 4 | 544019-3506020 | Крепление охладителя | ||
| 5 | 544019-3506142 | Трубка | ||
| 6 | 5336-3506187-01 | Шланг к клапану четырехконтурному | 399,50 руб. | |
| 7 | 103-3506123 | Угольник привертной Ж8-П18 | ||
| 8 | 544018-3506118 | Трубка | ||
| 11 | 650119-3506139-000 | Трубка | ||
| 12 | 544019-3506148 | Трубка | ||
| 14 | 544018-3513004 | Крепление ресивера | ||
| 15 | 544018-3513005 | Крепление ресивера | ||
| 16 | 544018-3513007 | Крепление ресиверов | ||
| 17 | 544019-3515002 | Крепление клапана четырехконтурного | ||
| 18 | 544019-3513007 | Крепление ресивера | ||
| 19 | 64226-3513015 | Ресивер | ||
| 21 | 5336-3513110 | Клапан слива конденсата | ||
| 21 | 100-3513110 | Клапан слива конденсата | 105,20 руб. | |
| 22 | 5432-3515210 | Клапан обратный | ||
| 23 | 5336-3515410 | Клапан контрольного вывода | ||
| 23 | 105.069.05.000 | Клапан контрольного вывода | ||
| 23 | 100-3515410 | Клапан контрольного вывода | ||
| 24 | 544019-3518004 | Клапан ускорительный | ||
| 26 | 544019-3518005 | Клапан ускорительный | ||
| 27 | 6422-3519001-10 | Крепление тормозных камер | ||
| 28 | 5440-3519002-10 | Крепление тормозных камер | ||
| 29 | 544019-3521004 | Пневмовыводы на полуприцеп | ||
| 31 | 54401-3522005 | Крепление клапана управления тормозами прицепа | ||
| 32 | 544019-3536004 | Крепление осушителя воздуха | ||
| 33 | 5440E9-3537006 | Привод стояночного тормоза | ||
| 34 | 5440-3538020 | Кронштейн | ||
| 37 | 5440E9-3506100 | Трубка | ||
| 38 | 5440E9-3506102 | Трубка | ||
| 39 | 5440E9-3506104 | Трубка | ||
| 41 | 5440E9-3506106 | Трубка | ||
| 42 | 5440E9-3506108 | Трубка | ||
| 43 | 5440E9-3506110 | Трубка | ||
| 44 | 5440E9-3506112 | Трубка | ||
| 45 | 5440E9-3506114 | Трубка | ||
| 46 | 5440E9-3506120 | Трубка | ||
| 47 | 5440E9-3506130 | Трубка | ||
| 48 | 5440E9-3506132 | Трубка | ||
| 49 | 5440E9-3506134 | Трубка | ||
| 50 | 5440E9-3506136 | Трубка | ||
| 51 | 5440E9-3506146 | Трубка | ||
| 52 | 5440E9-3506154 | Трубка | ||
| 53 | 5440E9-3506158 | Трубка | ||
| 54 | 5440E9-3506180 | Трубка | ||
| 55 | 5440Е9-3506183 | Трубка | ||
| 56 | 5440Е9-3506184 | Трубка | ||
| 57 | 5440Е9-3506187 | Трубка | ||
| 58 | 5440Е9-3506188 | Трубка | ||
| 59 | 5440Е9-3506193 | Трубка | ||
| 60 | 5440Е9-3506194 | Трубка | ||
| 61 | 5440Е9-3506240 | Трубка | ||
| 62 | 5440Е9-3506243 | Трубка | ||
| 63 | 5440Е9-3506246 | Трубка | ||
| 64 | 5440Е9-3506248 | Трубка | ||
| 65 | 5440Е9-3506280 | Трубка | ||
| 66 | 5440Е9-3506282 | Трубка | ||
| 67 | 5440Е9-3506283 | Трубка | ||
| 68 | 5440Е9-3506289 | Трубка | ||
| 69 | 5440Е9-3506305 | Трубка | ||
| 71 | 5440Е9-3506307 | Трубка | ||
| 72 | 5440Е9-3506336 | Трубка | ||
| 73 | 5440Е9-3506337 | Трубка | ||
| 74 | 5440Е9-3506348 | Трубка | ||
| 78 | 504В-3504046 | Угольник оттяжной пружины | ||
| 79 | 64227-3506028 | Прокладка | ||
| 80 | 5432-3506052 | Кронштейн | ||
| 81 | 544019-3506052 | Кронштейн | ||
| 82 | 544019-3506053 | Кронштейн | ||
| 83 | 544019-3506057 | Кронштейн | ||
| 84 | 544019-3506058 | Кронштейн | ||
| 85 | 64301-1018024 | Кронштейн | ||
| 86 | 544019-3506059 | Кронштейн | ||
| 87 | 6430-3506091-011 | Лента 19х16х35 цв. черный | ||
| 87 | 6430-3506091 | Лента 22х18х19 цв. Черный | ||
| 87 | 6430-3506091-001 | Лента 19х16х35 цв. Черный | ||
| 88 | 643020-3506091-011 | Лента 19х16х35 чёрная | ||
| 88 | 643020-3506091 | Лента 22х18х19 чёрная | ||
| 88 | 643020-3506091-001 | Лента 19х16х35 чёрная | ||
| 89 | 544019-3506328 | Втулка | ||
| 90 | 544019-3506400 | Штуцер | ||
| 91 | 5335-3570186-10 | Кронштейн | ||
| 92 | 543268-3724294 | Кронштейн | ||
| 93 | 64221-3724632 | Хомут | ||
| 94 | 544019-3513064 | Кронштейн | ||
| 95 | 544019-3515010 | Кронштейн | ||
| 96 | 544008-3515036 | Кронштейн | ||
| 97 | 64226-3515037-010 | Корпус датчиков | ||
| 98 | 544008-3538010 | Кронштейн | ||
| 99 | 544019-3538012 | Кронштейн | ||
| 100 | 544019-3506402 | Угольник | ||
| 101 | 5247Г-3921441 | Кольцо | ||
| 102 | 5551-8609439 | Муфта | ||
| 103 | 64227-3506026 | Прокладка | ||
| 104 | 64221-3724630 | Кляммер | ||
| 105 | 250514 | Гайка М12-6Н | ||
| 106 | 252037 | Шайба 6 | ||
| 107 | 250636 | Гайка М16х1,5-6Н | ||
| 108 | 370848 | Болт М8-6gх75 | ||
| 110 | 375040 | Гайка М26х1,5-6Н | ||
| 113 | 374640 | Гайка М22х1,5-6Н | ||
| 115 | 375988 | Шайба 2-26 | ||
| 117 | 375960 | Шайба 16 | ||
| 118 | 376145 | Шайба 22 | ||
| 119 | 375992 | Шайба | ||
| 121 | 315407 | Кляммер | ||
| 122 | 378609 | Пробка | ||
| 123 | 379665 | Кпяммер | ||
| 124 | 500-1104540 | Втулка | ||
| 125 | 376291 | Шайба | ||
| 126 | 64221-3506057 | Кронштейн | ||
| 127 | 54321-3124049 | Кронштейн | ||
| 129 | 544019-3538013 | Кронштейн | ||
| 136 | 402824-01 | Угольник ввертной 8М16х1.5 | ||
| 137 | 402801 | Угольник | ||
| 137 | 402801-01 | Угольник | ||
| 138 | 402932 | Угольник | ||
| 138 | 402932-01 | Угольник | ||
| 151 | 403063 | Тройник | ||
| 151 | 403063-01 | Тройник | ||
| 152 | 403068 | Тройник | ||
| 152 | 403068-01 | Тройник | ||
| 154 | 403082 | Тройник | ||
| 154 | 403082-01 | Тройник | ||
| 163 | 404314 | Штуцер | ||
| 165 | 404417 | Штуцер 18M26x1,5 | ||
| 166 | 404427 | Штуцер проходной Н18-У18 | ||
| 167 | 404405 | Штуцер ввертной 8М16х1.5 | ||
| 174 | 200263 | Болт М8-6gх35 | ||
| 175 | 200271 | Болт М8-6gх60 | ||
| 176 | 200276 | Болт М8-6gх85 | ||
| 177 | 200279 | Болт М8-6gх100 | ||
| 179 | 201420 | Болт М6-6gх20 | ||
| 180 | 201456 | Болт М8-6gх20 | ||
| 182 | 201460 | Болт М8-6gх30 | ||
| 183 | 201497 | Болт М10-6gх25 | ||
| 184 | 201538 | Болт М12-6gх25 | ||
| 186 | 201540 | Болт М12-6gх30 | ||
| 187 | 201587 | Болт М14-6gх35 | ||
| 189 | 250508 | Гайка М6-6Н | ||
| 190 | 250510 | Гайка М8-6Н | ||
| 191 | 250512 | Гайка М10-6Н | ||
| 192 | 250558 | Гайка М14-6Н | ||
| 195 | 252005 | Шайба 8 | ||
| 196 | 252006 | Шайба 10 | ||
| 197 | 252134 | Шайба 6Т | ||
| 198 | 252135 | Шайба 8Т | ||
| 199 | 252136 | Шайба 10.ОТ | 4,00 руб. | |
| 200 | 252137 | Шайба 12.ОТ | ||
| 201 | 252158 | Шайба 14Л | ||
| 203 | 252182 | Шайба 2.22 | ||
| 207 | 012-016-25-2-3 | Кольцо | ||
| 208 | 014-018-25-2-3 | Кольцо | ||
| 209 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | ||
| 212 | 8320249 | Кабельная стяжка, TSL-200-LHD | ||
| 213 | 8320236 | Кабельная стяжка | ||
| 215 | 4721706360 | Клапан | ||
| 216 | 1101.247.00 | Шланг теплостойкий | ||
| 217 | 8114.00.00.000-10 | Клапан накачки шин | ||
| 219 | 64221-3562010 | Клапан двухмагистральный | ||
| 223 | 6951615 | Пробка | ||
| 224 | 70352215В | Штуцер | ||
| 225 | 72031010 | Адаптер | ||
| 226 | 72051615 | Адаптер | ||
| 227 | 72072215 | Адаптер | ||
| 228 | 73051615 | Адаптер | ||
| 230 | 74251615 | Адаптер | ||
| 231 | 74252215 | Адаптер | ||
| 232 | 76350PG01 | Угольник | ||
| 235 | 800 060 401 215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 236 | 800 060 401 615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 237 | 800 100 801 615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 238 | 800 120 901 615 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 239 | 800 151 202 215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 240 | 800 100 802 215 | Штуцер с наружной резьбой | ||
| 245 | 8 100 604 012 153 | Угольник | ||
| 246 | 8 100 604 016 153 | Угольник | ||
| 247 | 8 100 604 022 153 | Угольник | ||
| 248 | 8 101 008 016 153 | Угольник | ||
| 249 | 8 101 008 022 153 | Угольник | ||
| 250 | 8 101 209 022 155 | Угольник | ||
| 251 | 8 101 512 016 155 | Угольник | ||
| 252 | 8 101 512 022 155 | Угольник | ||
| 255 | 8 201 008 022 153 | Тройник | ||
| 256 | 8 301 008 012 153 | Тройник | ||
| 257 | 8 301 008 016 153 | Тройник | ||
| 258 | 8 301 512 022 157 | Тройник | ||
| 260 | 870100803 | Соединитель | ||
| 261 | 9IVC9848555500 | Блок распределительный с 5 отверстиями М16х1,5 |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.