Каталог запасных частей к технике: МАЗ-437030 (Зубренок) (справочная информация). Присоединительная арматура к ресиверам
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | ||
| 2 | 376145 | Шайба 22 | ||
| 3 | 374939 | Гайка М22х1,5-6Н | ||
| 4 | 402934 | Угольник | ||
| 5 | 010-014-25-2-3 | Кольцо | ||
| 6 | 437030-3506243 | Трубка | ||
| 7 | 402741 | Угольник | ||
| 8 | 008-011-19-2-3 | Кольцо | ||
| 9 | 4370-3506193-010 | Трубка | ||
| 10 | 437030-3506240 | Трубка | ||
| 11 | 4370-3506194-010 | Трубка | ||
| 12 | 5336-3515410 | Клапан контрольного вывода | ||
| 13 | 378609 | Пробка | ||
| 14 | 403062 | Тройник | ||
| 15 | 374618 | Гайка переходная | ||
| 16 | 012-016-25-2-3 | Кольцо | ||
| 17 | 375919 | Шайба 14 | ||
| 18 | 374619 | Гайка М14х1,5-6Н | ||
| 19 | 402755 | Угольник | ||
| 20 | ММ370-3829010-У-ХЛ | Датчик давления воздуха | ||
| 21 | 4370-3537020 | Трубка | ||
| 22 | 437030-3506188 | Трубка | ||
| 23 | 5432-3515210 | Клапан обратный | ||
| 24 | 4370-3506187-010 | Трубка | ||
| 25 | 252159 | Шайба 16Л | ||
| 26 | 250636 | Гайка М16х1,5-6Н | ||
| 27 | 404308 | Штуцер | ||
| 28 | 403033 | Тройник | ||
| 29 | 437030-3506180 | Трубка | ||
| 30 | 4370-3506246 | Трубка | ||
| 31 | 4370-3506328 | Втулка |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.