Каталог запасных частей к технике: ТАТРА 815-2 EURO II (справочная информация). Трубопроводы, трубки, шланги (680)

Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 7685 1904 {72N08/01} | Трубопровод | ||
2 | 20 7687 {72N08/02} | Трубопровод к сиденью | ||
3 | 20 7687 5594 {72N08/03} | Трубопровод | ||
4 | 20 7687 9364 {72N08/04} | Трубопровод | ||
5 | 20 7687 5624 {72N08/05} | Трубопровод | ||
6 | 20 7687 {72N08/06} | Трубопровод к клапану | ||
7 | 20 7687 9914 {72N08/07} | Трубопровод | ||
8 | 20 7687 9444 {72N08/08} | Трубопровод | ||
9 | 20 7688 0274 {72N08/09} | Трубопровод | ||
10 | 20 7687 9454 {72N08/10} | Трубопровод | ||
11 | 20 7687 9464 {72N08/11} | Трубопровод | ||
12 | 20 7688 0284 {72N08/12} | Трубопровод | ||
13 | 28 {72N08/13} | Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
14 | 20 7685 8864 {72N08/14} | Трубопровод | ||
15 | 28 3351 {72N08/15} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
16 | 28 3351 {72N08/16} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
17 | 20 7687 8954 {72N08/17} | Трубопровод | ||
18 | 20 7688 0384 {72N08/18} | Трубопровод | ||
19 | 20 7687 8934 {72N08/19} | Трубопровод | ||
20 | 20 7687 8924 {72N08/20} | Трубопровод | ||
21 | 20 7688 0134 {72N08/21} | Трубопровод | ||
22 | 28 3351 {72N08/22} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
23 | 20 7686 6994 {72N08/23} | Трубопровод | ||
24 | 28 {72N08/24} | Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
25 | 28 3351 {72N08/25} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
26 | 28 {72N08/26} | Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
27 | 28 3351 {72N08/27} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
28 | 28 3351 {72N08/28} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
29 | 28 3351 {72N08/29} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
30 | 20 7687 9864 {72N08/30} | Трубопровод | ||
31 | 20 7687 {72N08/31} | Трубопровод накачки | ||
32 | 20 7687 9804 {72N08/32} | Трубопровод | ||
33 | 28 {72N08/33} | Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
34 | 20 7687 9774 {72N08/34} | Трубопровод | ||
35 | 28 3351 {72N08/35} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
36 | 20 7687 9824 {72N08/36} | Трубопровод | ||
37 | 28 3351 {72N08/37} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
38 | 28 3351 {72N08/38} | Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
39 | 20 7687 9884 {72N08/39} | Трубопровод | ||
40 | 20 7687 9894 {72N08/40} | Трубопровод | ||
41 | 20 7687 9924 {72N08/41} | Трубопровод | ||
42 | 20 7687 9794 {72N08/42} | Трубопровод | ||
43 | 20 7687 9734 {72N08/43} | Трубопровод | ||
44 | 20 7687 9934 {72N08/44} | Трубопровод | ||
45 | 20 7687 9814 {72N08/45} | Трубопровод | ||
46 | 20 7687 9724 {72N08/46} | Трубопровод | ||
47 | 20 7687 9784 {72N08/47} | Трубопровод | ||
48 | 20 7687 9674 {72N08/48} | Трубопровод | ||
49 | 20 7687 9664 {72N08/49} | Трубопровод | ||
50 | 20 7687 9904 {72N08/50} | Трубопровод | ||
51 | 28 3351 {72N08/51} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
52 | 20 7687 9854 {72N08/52} | Трубопровод | ||
53 | 20 7687 9834 {72N08/53} | Трубопровод | ||
54 | 20 7687 9754 {72N08/54} | Трубопровод | ||
55 | 20 7687 9764 {72N08/55} | Трубопровод | ||
56 | 20 7687 9744 {72N08/56} | Трубопровод | ||
57 | 20 7687 9714 {72N08/57} | Трубопровод | ||
58 | 20 7687 9704 {72N08/58} | Трубопровод | ||
59 | 20 7687 9684 {72N08/59} | Трубопровод | ||
60 | 20 7687 9874 {72N08/60} | Трубопровод | ||
61 | 20 7687 9694 {72N08/61} | Трубопровод | ||
62 | 20 7687 9634 {72N08/62} | Трубопровод | ||
63 | 20 7687 9594 {72N08/63} | Трубопровод | ||
64 | 20 7687 9584 {72N08/64} | Трубопровод | ||
65 | 20 7687 9644 {72N08/65} | Трубопровод | ||
66 | 20 7687 9654 {72N08/66} | Трубопровод | ||
67 | 20 7687 9624 {72N08/67} | Трубопровод | ||
68 | 20 7687 9614 {72N08/68} | Трубопровод | ||
69 | 20 7687 9604 {72N08/69} | Трубопровод | ||
70 | 20 7686 8964 {72N08/70} | Трубопровод | ||
71 | 20 7685 1934 {72N08/71} | Трубопровод | ||
72 | 20 7688 0144 {72N08/72} | Трубопровод | ||
73 | 28 3351 {72N08/73} | Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324 | ||
74 | 20 7687 9844 {72N08/74} | Трубопровод | ||
75 | Шланг DN 10Х630 АОАО РND | Шланг DN 10Х630 АОАО РND | ||
76 | Шланг DN 8Х500 АОАО РND | Шланг DN 8Х500 АОАО РND | ||
77 | Шланг DN 4Х400 АОАО РND | Шланг DN 4Х400 АОАО РND | ||
78 | Шланг DN 8Х600 DКL - DКL РND | Шланг DN 8Х600 DКL - DКL РND | ||
79 | 443 {72N08/79} | Шланг JS 8Х300-1111 ОN 635412.02 | ||
80 | Шланг DN 6Х500 DКL - DКL РND | Шланг DN 6Х500 DКL - DКL РND |
Указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ направлено на информирование покупателей о применимости запасных частей к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже товаров и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.